

| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 10 | 83.3% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 1 | 8.3% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 1 | 8.3% | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| 0 | 0% | |
| ด้านส่งเสริมการท่อเที่ยว | ||
| 0 | 0% | |

![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
